3-5   主要年份全市常住人口及城镇化率
        常住人口(万人) 城镇化率(%)
2004 202.5
2005 203.9 51.80 
2006 204.0 52.20 
2007 204.5 53.00 
2008 205.0 54.80 
2009 205.5 56.10 
2010 212.0 54.50 
2011 209.0 55.44 
2012 206.0 56.58 
2013 204.8 57.43 
2014 203.7 58.36 
2015 202.4 59.28 
2016 202.1 60.19 
2017 200.7 61.29 
2018 199.3 62.42 
2019 197.8 63.11 
2020 197.1 64.16 
2021 197.4 64.78 
注:2010-2020年数据根据第七次全国人口普查结果修订。