2-4   主要年份地区生产总值发展速度(按可比价格计算)
(以上年为100)
年份 地区生产总值 人均地区
生产总值
第一产业 第二产业 第三产业
1952 97.0  92.5  107.8  127.1  95.5 
1978 117.2  114.4  125.9  103.5  114.4 
1979 112.6  113.5  112.0  113.1  108.8 
1980 108.2  106.4  108.9  108.8  105.1 
1981 115.1  129.7  109.3  109.9  107.8 
1982 110.7  102.8  116.3  106.6  105.0 
1983 111.4  115.2  110.3  107.5  110.6 
1984 115.0  111.0  118.3  110.3  113.7 
1985 113.3  111.4  114.0  114.3  112.9 
1986 110.3  105.7  108.9  127.5  109.8 
1987 112.7  104.9  109.2  141.0  109.2 
1988 107.2  101.9  108.5  110.6  103.7 
1989 103.0  99.1  103.1  107.6  100.7 
1990 107.0  103.4  106.2  113.7  102.8 
1991 100.1  83.3  100.8  113.0  96.3 
1992 116.9  108.7  120.0  116.9  125.7 
1993 116.1  109.2  120.0  114.3  113.6 
1994 117.2  107.0  121.1  116.3  114.2 
1995 110.4  119.0  106.0  113.2  107.9 
1996 108.5  99.3  106.8  113.6  107.2 
1997 107.0  111.7  100.2  113.3  105.5 
1998 103.4  89.8  102.9  107.7  101.9 
1999 106.6  119.0  102.2  107.6  105.2 
2000 106.4  103.9  104.2  109.2  103.6 
2001 108.3  104.0  111.6  107.7  107.5 
2002 108.4  103.9  108.3  111.2  104.1 
2003 108.6  85.9  114.9  115.2  106.7 
2004 114.0  110.5  116.7  112.8  113.7 
2005 111.2  101.2  119.6  106.8  110.7 
2006 108.8  105.1  111.6  107.3  109.1 
2007 111.1  101.5  115.3  110.2  110.8 
2008 113.3  106.0  118.1  110.5  112.7 
2009 110.6  105.6  112.5  110.0  110.1 
2010 113.6  104.4  118.8  110.2  112.0 
2011 110.9  109.1  115.1  106.3  110.3 
2012 112.1  104.8  114.4  111.0  113.7 
2013 109.1  103.5  108.8  110.8  110.2 
2014 109.5  104.5  111.1  108.6  110.0 
2015 104.6  104.5  102.1  107.9  105.4 
2016 105.0  107.9  102.9  107.2  105.6 
2017 107.6  103.8  108.6  107.0  107.8 
2018 103.6  102.0  100.6  107.5  104.4 
2019 103.0  103.2  97.1  109.3  103.8 
2020 103.3  100.8  103.8  103.5  103.8 
2021 103.4  109.6  97.5  107.3  103.6 
注:2000年-2018年数据根据第四次全国经济普查资料重新修正。