2-5 主要年份地区生产总值指数(按可比价格计算) | ||||||||||||||||||||||||
(以1978年为100) | ||||||||||||||||||||||||
年份 | 地区生产总值 | 人均地区 生产总值 |
||||||||||||||||||||||
第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | ||||||||||||||||||||||
1978年 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||||||
1979年 | 112.6 | 113.5 | 112.0 | 113.1 | 108.8 | |||||||||||||||||||
1980年 | 121.8 | 120.8 | 122.0 | 123.0 | 114.3 | |||||||||||||||||||
1981年 | 140.2 | 156.6 | 133.3 | 135.2 | 123.3 | |||||||||||||||||||
1982年 | 155.1 | 161.0 | 155.0 | 144.2 | 129.5 | |||||||||||||||||||
1983年 | 172.8 | 185.5 | 171.0 | 155.0 | 143.2 | |||||||||||||||||||
1984年 | 198.7 | 205.9 | 202.3 | 170.9 | 162.9 | |||||||||||||||||||
1985年 | 225.1 | 229.4 | 230.6 | 195.4 | 183.9 | |||||||||||||||||||
1986年 | 248.4 | 242.4 | 251.2 | 249.1 | 201.9 | |||||||||||||||||||
1987年 | 279.9 | 254.3 | 274.3 | 351.2 | 220.5 | |||||||||||||||||||
1988年 | 300.0 | 259.2 | 297.6 | 388.4 | 228.6 | |||||||||||||||||||
1989年 | 308.9 | 256.7 | 306.8 | 418.0 | 230.3 | |||||||||||||||||||
1990年 | 330.6 | 265.6 | 325.8 | 475.2 | 236.7 | |||||||||||||||||||
1991年 | 330.8 | 221.3 | 328.4 | 537.2 | 228.0 | |||||||||||||||||||
1992年 | 386.7 | 240.5 | 394.1 | 628.0 | 286.6 | |||||||||||||||||||
1993年 | 449.0 | 262.6 | 472.9 | 717.5 | 325.6 | |||||||||||||||||||
1994年 | 526.4 | 280.9 | 572.6 | 834.4 | 372.0 | |||||||||||||||||||
1995年 | 581.2 | 334.3 | 607.0 | 944.5 | 401.4 | |||||||||||||||||||
1996年 | 630.6 | 331.9 | 648.3 | 1073.0 | 430.3 | |||||||||||||||||||
1997年 | 674.7 | 370.8 | 649.5 | 1215.7 | 453.9 | |||||||||||||||||||
1998年 | 697.3 | 333.0 | 668.3 | 1309.8 | 462.5 | |||||||||||||||||||
1999年 | 743.0 | 396.3 | 682.8 | 1409.9 | 486.6 | |||||||||||||||||||
2000年 | 790.6 | 411.7 | 711.1 | 1539.6 | 504.1 | |||||||||||||||||||
2001年 | 856.3 | 428.2 | 793.6 | 1658.1 | 541.9 | |||||||||||||||||||
2002年 | 928.2 | 444.9 | 859.4 | 1843.9 | 564.1 | |||||||||||||||||||
2003年 | 1008.0 | 382.2 | 987.5 | 2124.1 | 601.9 | |||||||||||||||||||
2004年 | 1149.1 | 422.3 | 1152.4 | 2396.0 | 684.4 | |||||||||||||||||||
2005年 | 1277.8 | 427.4 | 1378.3 | 2558.9 | 757.6 | |||||||||||||||||||
2006年 | 1390.3 | 449.2 | 1538.2 | 2745.7 | 826.6 | |||||||||||||||||||
2007年 | 1544.6 | 455.9 | 1773.5 | 3025.8 | 915.9 | |||||||||||||||||||
2008年 | 1750.1 | 483.3 | 2094.5 | 3343.5 | 1032.2 | |||||||||||||||||||
2009年 | 1935.6 | 510.3 | 2356.3 | 3677.9 | 1136.4 | |||||||||||||||||||
2010年 | 2198.8 | 532.8 | 2799.3 | 4053.0 | 1272.8 | |||||||||||||||||||
2011年 | 2438.5 | 581.3 | 3222.0 | 4308.3 | 1403.9 | |||||||||||||||||||
2012年 | 2733.5 | 609.2 | 3686.0 | 4782.3 | 1596.2 | |||||||||||||||||||
2013年 | 2982.3 | 630.5 | 4010.3 | 5298.7 | 1759.0 | |||||||||||||||||||
2014年 | 3265.6 | 658.9 | 4455.5 | 5754.4 | 1934.9 | |||||||||||||||||||
2015年 | 3415.8 | 688.5 | 4549.1 | 6209.0 | 2039.4 | |||||||||||||||||||
2016年 | 3586.6 | 742.9 | 4681.0 | 6656.1 | 2153.6 | |||||||||||||||||||
2017年 | 3859.2 | 771.1 | 5083.5 | 7122.0 | 2321.6 | |||||||||||||||||||
2018年 | 3998.1 | 786.6 | 5114.0 | 7656.2 | 2423.7 | |||||||||||||||||||
2019年 | 4118.1 | 811.7 | 4965.7 | 8368.2 | 2515.9 | |||||||||||||||||||
2020年 | 4255.5 | 818.2 | 5152.8 | 8661.1 | 2611.5 | |||||||||||||||||||
2021年 | 4400.8 | 896.5 | 5026.1 | 9291.6 | 2705.5 | |||||||||||||||||||
注:2000年-2018年数据根据第四次全国经济普查资料重新修正。 |