5-1   主要年份固定资产投资情况
单位:万元
年份 固定资产
投资总额
城镇项目投资 房地产投资 农村非农户投资
1978 18847   18847  
1980 32324   32324  
1985 51059   51059  
1986 51036   50748  
1987 53931   53428  
1988 56149   55401  
1989 58333   57874  
1990 68280   63286   1558   2930  
1991 67691   64287   672   2175  
1992 94506   88739   1766   3243  
1993 112986   100594   3967   7387  
1994 107558   103358   3010   24476  
1995 179779   166551   5919   27297  
1996 200470   164482   6525   23379  
1997 263872   194830   15227   18596  
1998 338469   263349   16264   19444  
1999 392539   332195   11155   17433  
2000 416291   324553   26459   16039  
2001 340765   246058   28639   12188  
2002 357425   251076   35086   13351  
2003 511280   379328   60655   13357  
2004 640972   496398   69859   13732  
2005 841296   662326   88367   22330  
2006 1103015   953065   125206   24744  
2007 1511935   1295306   175341   41288  
2008 2046943   1743842   223606   79495  
2009 2803234   2375458   315140   112636  
2010 3669291   3115483   425301   128507  
2011 4500730   3665785   666157   168788  
2012 5772140   4406274   1092816   273050  
2013 7005287   5300444   1340086   364757  
2014 8408397   6884363   1524034  
2015 9252996   7774673   1478323  
2016 9588824   8667907   920917  
2017 10558355   9436621   1121734  
2018 1317395  
2019 1734203  
2020 2141794  
2021 2382530  
注:2005年及以前年度固定资产投资总额为全社会口径,2006年至2010年包括城镇50万元以上投资、房地产和农村非农户投资三部分;2011年至2013年固定资产投资统计范围为500万元以上城镇项目、农村非农户和房地产投资;2014、2015年统计范围为500万元以上项目投资和房地产投资(项目不分城镇和农村)。2018年开始,根据国家统计局的制度要求,不反馈固定资产投资、城镇项目、农村非农户投资额。