【主动回应】淮北市月度或季度指标

浏览次数: 信息来源: 市统计局 发布时间:2024-10-12 16:08 字号:
淮北市月度或季度指标
  1-6月 1-7月 1-8月
绝对量 增速(%) 绝对量 增速(%) 绝对量 增速(%)
GDP 698.8 4.0  - - - -
第一产业 45.7 4.3 - - - -
第二产业 286.5 3.9 - - - -
第三产业 366.5 3.9 - - - -
规上工业增加值 - - 3.5 - 3.5
规模以上工业企业营业收入 - - 955.5 6.7 1099.3 7.4
规模以上工业企业实现利润 - - 76.2 -5.3 84.2 -8.5
规模以上工业企业数 615 - 621 - 622 -
原煤产量 1688.9 1.7 1966.0  0.4 2246.2 -0.9
洗煤产量 722.0  -3.5 836.4 -4.3 956.9 -4.1
发电量 138.4 0.8 170.6 1.0  206.3 3.1
白酒 15026 1.1 17539  8.1 20490  15.6
服装 430.8 32.2 529.4 34.0  663.4 45.9
焦炭 203.5 1.0  239.9 1.3 277.1 0.9
水泥产量 295.8 -2.6 333.7 -4.1 376.3 -7.8
一般公共预算收入 61.5 2.0  72.6 1.9 79.2 1.6
一般公共预算支出 118.1 2.8 136.0  3.8 147.9 0.8
社会消费品零售总额 285.1 2.7 - - - -
进出口总额 54.5 15.9 65.2 16.7 74.5 16.2
出口 50.3 24.5 60.4 23.9 69.3 23.3
金融机构本外币各项存款 2430.4 6.2 2414.5 6.1 2436.8 6.2
居民储蓄存款余额 1603.8  12.5  1611.6  12.3 
金融机构本外币各项贷款 1946.1 10.8 1940.2 10.5 1946.0  10.3
城镇居民人均可支配收入 20930 3.8 - - - -
农村居民人均可支配收入 12117 6.1 - - - -
居民消费价格指数 99.9 -0.1 100.1 0.1 100.2 0.2
全社会用电量 49.7 17.3 59.7 16.0  70.9 16.4
工业用电量 31.1 14.9 36.9 14.7 42.9 14.7